| 型号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 静态电流(uA) | 开关频率(KHZ) | 效率(%) | 同步 | 封装 |
| HX1610-AGC | 8-60 | 1.2-56 | 3.5 | 1600 | 80-500 | 96 | √ | SOP-14L |
| HX1346-AGC | 8-30 | 1.2-28 | 2 | 13000 | 130 | 93 | √ | SOP-8L |
| HX1359 | 5.5-30 | 1-28 | 4 | 350 | 110 | 94 | √ | SOP-8L |
| HX1355A | 8-30 | 5 | 2 | 3000 | 130 | 93 | √ | SOP-8L |
| HX1365A | 8-30 | 5 | 3 | 3000 | 130 | 93 | √ | SOP-8L |
| ZXW2032 | 8-30 | 1.2-28 | 2 | 1200 | 100 | 95 | √ | SOP-8L |
| ZXW3032 | 8-30 | 1.2-28 | 3 | 1200 | 100 | 95 | √ | ESOP-8L |
| ZXW10204 | 8-32 | 2-30 | 15 | 1000 | 150 | 95 | √ | QFN3X3-20 |
| ZXW1054 | 7-37 | 3.3-25 | 5 | 2200 | 130 | 95 | √ | SOP-8L |
| ZXW1064A | 4.5-40 | 3-20 | 6 | 3000 | 110 | 95 | √ | QFN5X5-20 |
| ZXW1034 | 8-40 | 3.3-20 | 3 | 5000 | 100 | 93 | √ | SOP-8L |
| ZXW10310 | 9-100 | 1.25-50 | 3 | 2000 | 125 | 90 | 异步 | ESOP-8L |
| ZXW1029 | 8-90 | 0.8-50 | 2 | 400 | 150 | 90 | 异步 | ESOP-8L |
| CX604E | 4.5-60 | 0.8-40 | 4 | 400 | 200K | 90 | 异步 | ESOP-8L |
| HX1356-AGN | 8-30 | 1.2-28 | 2.8 | 1200 | 130 | 90 | 异步 | SOP-8L |
